La Subaru Uncharted è il SUV 100% elettrico di Subaru e dichiara fino a 816 km di autonomia in ciclo urbano.* È il numero che smonta l’obiezione più diffusa sulle auto elettriche: quella dell’autonomia insufficiente.
Da Elitcar, concessionaria ufficiale Subaru a Magenta e Dormelletto, puoi vederla, provarla e capire in dieci minuti se l’obiezione che ti frenava era davvero un problema tuo o solo un’abitudine.
Approfitta del prezzo di lancio a partire da 34.900 € e salire a bordo della novità più attesa della gamma.
Scegli la versione più adatta al tuo stile di guida:
Prenota il tuo test drive e scopri l’elettrico che ti porta oltre ogni confine.
C’è un asterisco, e lo spieghiamo noi. L’autonomia di un’auto elettrica si misura con il ciclo di omologazione WLTP, che restituisce più valori:
• Ciclo urbano: 816 km — rilevato in condizioni di guida cittadina, dove il recupero di energia in frenata lavora al massimo
• Ciclo misto: 592 km — la media tra città, extraurbano e autostrada. È il dato che troverai citato più spesso, e resta uno dei migliori della categoria
• In autostrada l’autonomia scende, come per qualsiasi auto elettrica: velocità costante alta significa più consumo e nessun recupero in frenata
Detto in modo semplice: l’elettrico consuma meno proprio dove il motore termico consuma più. In città un’auto a benzina va in sofferenza, un’elettrica dà il suo massimo. È il contrario di quello che immagina la maggior parte delle persone.
E un termine di paragone utile: la tua auto a benzina, con un pieno, quanti chilometri fa in città?
Confronta le versioni disponibili e scegli quella più adatta alle tue esigenze
|
2E‑xcite
167 CV · FWD
FWD
€ 34.900Prezzo lancio¹
|
2E‑xcite+
224 CV · FWD
FWD
€ 44.900Prezzo di partenza¹
|
4E‑xperience
343 CV · AWD
AWD
€ 47.900Prezzo di partenza¹
|
Top di gamma
4E‑xperience+
343 CV · AWD
AWD
€ 48.900Prezzo di partenza¹
|
|
|---|---|---|---|---|
| ⚡ Motore & Trazione | ||||
| Trazione | FWD | FWD | AWD | AWD |
| Unità di trazione anteriore eAxle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema di trazione integrale AWD | ✓ | ✓ | ||
| Drive Mode Select (ECO / Normal) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drive Mode Power | ✓ | ✓ | ||
| X-MODE a 2 modalità | ✓ | ✓ | ||
| Grip Control | ✓ | ✓ | ||
| Hill Descent Control | ✓ | ✓ | ||
| 🔋 Batteria & Ricarica | ||||
| Pompa di calore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caricatore AC di bordo da 22 kW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ricarica rapida DC fino a 150 kW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presa elettrica 220V / 1.500W nel bagagliaio | ✓ | |||
| 🚘 Equipaggiamento Esterno | ||||
| Cerchi in lega da 18" | ✓ | ✓ | ||
| Cerchi in lega da 20" | ✓ | ✓ | ||
| Fari anteriori LED autolivellanti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luci posteriori a LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fendinebbia posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spoiler posteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Colorazioni bicolor | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Portellone motorizzato | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Barre al tetto | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tetto panoramico | ✓ | |||
| 🪑 Interno & Comfort | ||||
| Sedili anteriori riscaldati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedili posteriori riscaldati | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sedili in pelle sintetica | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sedile guidatore regolabile elettricamente con memoria | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sedile passeggero regolabile elettricamente | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Volante riscaldabile | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 🖥️ Tecnologia & Infotainment | ||||
| Audio display 14" – 6 speaker | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay / Android Auto wireless | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doppio Wireless Charger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telecamera posteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audio Premium Harman Kardon | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Panoramic View Monitor | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Specchietto retrovisore digitale | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 🛡️ Sicurezza | ||||
| Subaru Safety Sense | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 Airbag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📐 Dimensioni | ||||
| Lunghezza × Larghezza × Altezza | 4.535 × 1.870 × 1.625 mm | |||
| Passo | 2.750 mm | |||
| Carreggiata anteriore / posteriore | 1.600 / 1.610 mm | |||
| Altezza minima da terra | 172 mm (deflettori) / 211 mm (sottoscocca) | |||
| Volume di carico | 404 L | |||
| Posti a sedere | 5 | |||
| ¹ IVA e messa su strada incluse, IPT esclusa. Vernice esclusa. | € 39.9002E-xcite | € 44.9002E-xcite+ | € 47.9004E-xperience | € 48.9004E-xperience+ |
¹ Prezzo suggerito in Euro, IVA e Messa su strada inclusa, IPT esclusa, vernice a pagamento esclusa.
Si avvisano i clienti che nei giorni 27 e 28 agosto il service sarà chiuso per lavori di ristrutturazione.
STIAMO LAVORANDO PER VOI
CI SCUSAMO PER IL DISAGIO
Che tu sia un esperto o alle prime armi, questo è l’evento che fa per te!
3 percorsi con 3 intensità diverse, destinazione Bar Centrale Nebbiuno da Nonna Anna, 102 anni la barista più longeva di Italia, per un aperitivo offerto da Elitcar e Elitbike